Navigation à l'ancienne
Alors que la flotte du Trophée BPE file toujours par le Sud et par l'avant, Thierry Duprey du Vorsent, en 16ème position sur Domaine du Mont d'Arbois, se débat avec des fichiers météos contradictoires et des conditions de navigations instables et aléatoires.

Joint à midi, le skipper, lucide, nous faisait un point objectif de la situation :

« J'essaie de garder le moral ! Même si c'est vraiment compliqué de naviguer dans ces conditions. Tous les fichiers météos reçus depuis 4 jours s'avèrent faux ! C'est à y perdre son latin… Je ne sais pas trop où je vais donc je reste sur la route directe. Le problème c'est que cette météo risque de durer encore jusqu'à l'arrivée alors qu'initialement je devais retrouver des alizés établis après la phase de transition. Je passe beaucoup de temps sur les réglages mais les vents sont tellement instables que je me fatigue très vite. Cette nuit a été très éprouvante, toutes les 45 minutes environ je changeais radicalement de schéma météo et donc de configuration de voiles à cause de ces gros nuages qui « engloutissent » littéralement le vent. Dans ces conditions, on manœuvre beaucoup pour un résultat proche de zéro ! Le plus dur c'est de voir partir ceux de devant sans aucun espoir de les rattraper… le vent mollit par l'arrière et pendant ce temps ils creusent encore l'écart. Je dois surveiller ceux de derrière pour les contenir mais comme ils sont également plus au sud, ce n'est pas gagné. Ce tableau du jour n'est pas très encourageant mais quand je regarde mon début de course, je suis plutôt satisfait et je prends beaucoup de plaisir à bord de  Domaine du Mont d'Arbois. »

Classement du 11 avril à 15h00 :

Place Bateau / Skipper Latitude Longitude Vit. Cap Dist. But Dist. 1er
1 Défi MousquetairesThomas Rouxel 13 30.74' N 49 11.22' W 8.8 253 723.8 0.0
2 BostikCharles Caudrelier 13 31.30' N 49 07.05' W 8.9 253 726.1 2.3
3 SojasunLiz Wardley 15 25.82' N 48 06.79' W 7.8 248 767.1 43.3
4 A.ST GroupeMarc Emig 19 39.13' N 48 22.33' W 9.1 249 778.2 54.4
5 GedimatArmel Tripon 20 20.69' N 48 18.78' W 8.9 236 794.7 70.9
6 FinancoNicolas Troussel 11 19.57' N 48 35.92' W 9.6 269 795.8 72.0
7 Groupe CéléosRonan Treussart 18 52.92' N 47 31.94' W 9.2 243 814.7 90.9
8 LuisinaEric Drouglazet 19 27.70' N 47 38.04' W 8.8 244 815.4 91.6
9 Les MousquetairesBertrand de Broc 18 41.92' N 47 22.88' W 9.1 247 821.9 98.1
10 TheoliaRobert Nagy 21 54.40' N 48 22.85' W 8.0 249 824.1 100.3
11 Aquarelle.comYannick Bestaven 16 49.59' N 47 07.11' W 8.8 249 824.4 100.6
12 Banque PopulaireJeanne Grégoire 14 18.24' N 47 02.94' W 9.3 245 831.1 107.3
13 Cercle VertGildas Morvan 18 03.02' N 47 00.36' W 9.0 248 835.7 111.9
14 LenzeFranck Le Gal 12 29.36' N 46 28.08' W 9.0 237 892.9 169.1
15 Le Comptoir ImmobilierGildas Mahé 18 54.78' N 46 01.64' W 8.7 240 899.3 175.5
16 Domaine du Mont d'ArboisT Duprey du Vorsent 23 13.89' N 46 42.65' W 7.3 244 941.6 217.8
Les contenus figurant sur ce site sont protégés par le droit d'auteur.
Toute reproduction et représentation sont strictements interdites.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique mentions légales.
Saisissez au moins 4 caractères...