Joint cet après midi : Thierry indiquait "avoir retouché de l'air depuis quelques heures. Je devrais bénéficier de 9 à 12 nœuds de vent dans les 3 prochains jours. Les fichiers dont je bénéficie ne sont pas très clairs et, de plus, ne sont pas exactement conformes à ce que mes deux baromètres me donnent. Mais bon, une transat se court aussi au feeling !".
Le skipper de Domaine du Mont d'Arbois ajoutait qu'il ne se faisait que peu d'illusions sur ses concurrents de l'extrême sud mais que le groupe de bateaux situé plus près de lui était encore largement à sa portée.
Avec un brin humour, Thierry Duprey du Vorsent précisait que "le bateau était quasiment sec depuis la dernière dépression traversée et que les cloches de Pâques étaient passées un peu plus tôt que prévu. Mes poules en chocolat sont sorties de leur emballage un peu inopinément. J'ai dû les manger il y a 4 ou 5 jours...".
La semaine restera passionnante car aucun pronostic ne se risquerait à prévoir un rang d'arrivée pour Thierry. Le jeu reste largement ouvert.
Classement du lundi 9 avril - 18h
Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Défi Mousquetaires Thomas Rouxel | 15 11.12' N | 42 55.82' W | 8.5 | 282 | 1069.3 | 0.0 |
2 | BostikCharles Caudrelier | 15 09.84' N | 42 52.51' W | 7.9 | 241 | 1071.3 | 2.0 |
3 | Financo Nicolas Troussel | 13 09.00' N | 42 23.37' W | 8.7 | 244 | 1116.9 | 47.6 |
4 | Sojasun Liz Wardley | 16 21.16' N | 41 59.05' W | 8.7 | 269 | 1120.0 | 50.7 |
5 | Theolia Robert Nagy | 24 33.59' N | 43 27.80' W | 8.0 | 231 | 1136.6 | 67.3 |
6 | Gedimat Armel Tripon | 23 48.26' N | 42 58.87' W | 7.5 | 228 | 1144.2 | 74.9 |
7 | A.ST Groupe Marc Emig | 22 40.54' N | 42 15.85' W | 6.2 | 239 | 1157.9 | 88.6 |
8 | Luisina Eric Drouglazet | 22 38.60' N | 41 50.41' W | 8.4 | 240 | 1180.8 | 111.5 |
9 | Aquarelle.com Yannick Bestaven | 20 32.94' N | 41 13.37' W | 8.6 | 227 | 1183.5 | 114.2 |
10 | Groupe Céléos Ronan Treussart | 22 17.93' N | 41 34.91' W | 9.2 | 226 | 1187.8 | 118.5 |
11 | Les Mousquetaires Bertrand de Broc | 22 11.05' N | 41 21.08' W | 8.8 | 230 | 1198.8 | 129.6 |
12 | Cercle Vert Gildas Morvan | 21 30.99' N | 40 59.99' W | 8.0 | 235 | 1206.8 | 137.5 |
13 | Domaine du Mont d'Arbois Thierry Duprey du Vorsent | 26 07.92' N | 42 24.32' W | 7.0 | 219 | 1222.8 | 153.0 |
Source www.tropheebpe.com