Gitana, second en Open 7.50
Ce week-end avait lieu le National Open 7.50, un petit monocoque extrêmement rapide et technique avec lequel les deux équipages du Gitana Team avaient déjà participé au Spi Ouest France à Pâques. Cette fois, Gitana Pin's armé par Erwan Le Roux, termine second d'un Championnat très disputé.

De retour du Grand Prix de Marseille, Erwan Le Roux ne pouvait pas laisser passer l'occasion de prendre sa revanche sur le Spi Ouest France : après quelques coups de fil, il constituait un équipage pour armer Gitana Pin's en quelques jours. Avec Mathieu Tatibouët à la tactique, Richard Loncle et Laurent Bourgues de l'équipe technique, et Ludovic Aglaor venu du Trophée Jules Verne pour compléter le team, l'équipage était plutôt léger (385 kg) par rapport aux autres et sous le poids de jauge (420 kg max) ce qui n'est pas un avantage dès que la brise dépasse dix nœuds. Mais justement le petit temps était plutôt au rendez-vous ce week-end du 2-3 juillet pour le National Open 7.50 qui rassemblait quatorze monotypes, quasiment les mêmes que pour le Spi Ouest France. Le niveau était donc élevé avec Jean-Pierre Dick revenu du Vendée Globe, Philippe Legros Champion de France en titre de match racing, Nicolas Groleau animateur de la Classe, Marc Guillemot…
Gitana Pin's frappait fort d'entrée de jeu avec une victoire de manche dans du petit temps très instable et difficile à appréhender côté bascules, très importantes. D'ailleurs les cinq manches courues samedi étaient aussi tordues que techniques avec une brise ne dépassant pas huit noeuds de secteur Ouest. A l'issue de cette première journée, Gitana Pin's était installé en tête du classement provisoire après cinq manches ! Le dimanche matin était caractérisé par les mêmes conditions variables et faibles et Erwan Le Roux et son équipage restaient toujours dans le trio de tête avec Jean-Pierre Dick et Philippe Legros devenus plus incisifs. Mais la brise prenait du souffle dans l'après-midi et Gitana Pin's était moins à l'aise (8ème et 10ème) avant de se ressaisir pour terminer la dixième manche en quatrième position. Un classement qui maintenait Gitana Pin's à la seconde place au classement général alors que l'équipage d'Erwan Le Roux constitué au dernier moment, n'avait pas franchement pu s'entraîner… Un résultat encourageant pour le Gitana Team et qui démontre que les équipiers affectionnent d'autres disciplines, comme l'a aussi démontré Yann Guichard, cinquième du Championnat du Monde de Tornado à La Rochelle à la mi-juin.

Classement général du National Open 7.50 (après dix manches, deux retirées)

1   VIRBAC-PAPREC Jean-Pierre Dick (2.00  1.00  2.00  (6.00)  3.00  2.00  2.00  (6.00)  4.00  1.00)  17.00 points
2   GITANA PIN'S Erwan Leroux (1.00  3.00  1.00  2.00  2.00  3.00  3.00  (8.00)  (10.00)  4.00)  19.00 points
3   COINCIDENCES Philippe Legros (15.00)  (7.00)  3.00  1.00  7.00  1.00  1.00  3.00  3.00  2.00)  21.00 points
4   VECTEUR PLUS Marc Guillemot (15.00)  4.00  (9.00)  7.00  1.00  6.00  6.00  2.00  5.00  6.00)  37.00 points
5   KERVILOR VANEK E. Nisin/C. Belbeoc'h (15.00)  2.00  8.00  8.00  4.00  5.00  5.00  (13.00)  1.00  8.00)  41.00 points
6   ADONNANTE.COM Nicolas Groleau (7.00  (12.00)  4.00  5.00  5.00  9.00  9.00  (10.00)  2.00  3.00)  44.00 points
7   IMMOBILIER MOCQUARD WHISKY CLUB Daniel Le Mené (3.00  6.00  6.00  (13.00)  10.00  8.00  8.00  1.00  9.00  (11.00)  51.00 points
8   OUEST.JOB.COM Christophe Letourneur (9.00  9.00  5.00  3.00  (13.00)  4.00  11.00  4.00  (12.00)  7.00)  52.00 points
9   AQUACULTURE JAOUEN E. Lebec/D. Le Vourch (6.00  10.00  (11.00)  (11.00)  6.00  11.00  4.00  9.00  8.00  5.00)  59.00 points
10   COYOTE JUNIOR Mathieu Roynette (5.00  11.00  (13.00)  4.00  12.00  7.00  7.00  11.00  6.00  (15.00)  63.00 points
11   CHANTIER CAUDARD Alain Samson (10.00  5.00  10.00  9.00  8.00  (13.00)  (13.00)  7.00  7.00  10.00)  66.00 points
12   ELECTRA Pascal Ponroy (4.00  8.00  (14.00)  (14.00)  11.00  14.00  10.00  5.00  11.00  9.00) 72.00 points
13   OPEN YOUR EYES Daniel Poisson (8.00  (15.00)  7.00  12.00  9.00  10.00  12.00  12.00  (13.00)  12.00)  82.00 points
14   FERRUM Jean-Pierre Gérard (11.00  13.00  12.00  10.00  (14.00)  12.00  14.00  14.00  14.00  (15.00)  100.00 points


Les contenus figurant sur ce site sont protégés par le droit d'auteur.
Toute reproduction et représentation sont strictements interdites.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique mentions légales.
Saisissez au moins 4 caractères...